2026年3月9日 点击人次: 2041
| A区 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| A01 | 湖南兵器跃进机电有限公司 |
| A02 | 中航隆盛(洛阳)科技有限责任公司 |
| A03 | 庆安集团有限公司 |
| A04 | 中国航天科工二院二十三所 |
| A05 | 中国航发中传机械有限公司 |
| A06 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| A07 | 桂林长海发展有限责任公司 |
| A08 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
| A09 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 |
| A10 | 中建科工集团有限公司 |
| A11 | 江西国科军工集团股份有限公司 |
| A12 | 华天科技(南京)有限公司 |
| A13 | 山西华鑫电气有限公司 |
| A14 | 豪迈集团股份有限公司 |
| A15 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
| A16 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| A17 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |
| A18 | 北京中科百谷科技有限公司 |
| A19 | 航天科工惯性技术有限公司 |
| A20 | 珠海市无境科技有限公司 |
| A21 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 |
| A22 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
| A23 | 山西东睦磁电有限公司 |
| A24 | 康硕(山西)低应力制造系统技术研究院有限公司 |
| A25 | 广西建华机械有限公司 |
| A26 | 山西亚鑫能源集团有限公司 |
| A27 | 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 |
| B区 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| B01 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
| B02 | 齐鲁制药集团有限公司 |
| B03 | 山西苏宁易购销售有限公司 |
| B04 | 杭州锦江集团有限公司 |
| B05 | 山东晶导微电子股份有限公司 |
| B06 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
| B07 | 普洛药业股份有限公司 |
| B08 | 烟台润蚨祥油封有限公司 |
| B09 | 山西华络通信设备有限公司 |
| B10 | 西电宝鸡电气有限公司 |
| B11 | 大冶特殊钢有限公司 |
| B12 | 精英数智科技股份有限公司 |
| B13 | 北京雷蒙赛博核装备技术研究有限公司 |
| B14 | 山西大威激光科技有限公司 |
| B15 | 招商银行股份有限公司太原分行 |
| B16 | 湖北汉丹机电有限公司 |
| B17 | 廊坊市北方天宇机电技术有限公司 |
| B18 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
| B19 | 太原晋西春雷铜业有限公司 |
| B20 | 山西金恒化工集团股份有限公司 |
| B21 | 青岛啤酒(太原)有限公司市场服务分公司 |
| B22 | 晋西车轴股份有限公司 |
| B23 | 太原晋科硅材料技术有限公司 |
| B24 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 |
| B25 | 太原国泰实业有限公司 |
| B26 | 河北卓立集团金属科技有限公司 |
| C区 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| C01 | 中原内配集团股份有限公司 |
| C02 | 山西易联众惠民科技有限公司 |
| C03 | 邯郸新兴特种管材有限公司 |
| C04 | 山西奕之铭科技有限公司 |
| C05 | 山西同盛税务师事务所有限公司 |
| C06 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
| C07 | 河南平原光电有限公司 |
| C08 | 内蒙古永和氟化工有限公司 |
| E区 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| E01 | 中化二建集团有限公司 |
| E02 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 |
| E03 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
| E04 | 常州东方特钢有限公司 |
| E05 | 张北伊利乳业有限责任公司 |
| E06 | 山西科立特精密铸造科技股份有限公司 |
| E07 | 山西智杰软件工程有限公司 |
| E08 | 内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司 |
| E09 | 浙江鑫盛永磁科技股份有限公司 |
| E10 | 大同证券有限责任公司 |
| E11 | 山东安弘制药有限公司 |
| E12 | 北京正通慧丰科技有限公司 |
| E13 | 山西圣殿网络科技有限公司 |
| E14 | 深圳市德晟达电子科技有限公司 |
| E15 | 山西瑞格中北轻金属新材料有限公司 |
| E16 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
| E17 | 山西海诺科技股份有限公司 |
| E18 | 山西迈步体育用品有限公司 |
| E19 | 太原福布斯教育培训学校 |
| E20 | 中国平安财产保险股份有限公司山西分公司 |
| E21 | 山西新华防化装备研究院有限公司 |
| E22 | 山西东方资源发展集团有限公司 |
| E23 | 山西北极星教育科技有限公司 |
| E24 | 首钢长治钢铁有限公司 |
| E25 | 太原学大教育培训学校 |
| E26 | 四川华川工业股份有限公司 |
| E27 | 北京中博世达专利商标代理有限公司太原分公司 |
| E28 | 山西恒山科技有限公司 |
| E29 | 山西瑞跃新能源有限公司 |
| E30 | 太原市杏花岭区博睿教育培训学校 |
| E31 | 山西尚太锂电科技有限公司 |
| E32 | 交城义望铁合金有限责任公司 |
| E33 | 东北工业集团有限公司 |
| E34 | 太原锅炉集团有限公司 |
| E35 | 深圳市尚为照明有限公司 |
| E36 | 山西大众高级技工学校 |
| E37 | 微宝云信息技术开发河北有限公司 |
| E38 | 太原市乂邦教育咨询有限公司 |
| E39 | 魏强汽车制造(山西)有限公司 |
| E40 | 山西风雷钻具有限公司(兵器第5402厂) |
| F区 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| F01 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 |
| F02 | 华图教育科技有限公司太原分公司 |
| F03 | 天津顶益食品有限公司太原分公司 |
| F04 | 神创新能源沧州有限公司 |
| F05 | 晋中市和诚高中有限公司 |
| F06 | 青拓集团有限公司 |
| F07 | 张家口市宣化区启臻高级中学有限公司 |
| F08 | 山西朗驰科技有限责任公司 |
| F09 | 西安北方秦川集团 |
| F10 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
| F11 | 人本股份有限公司 |
| F12 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
| F13 | 太原醍醐培训学校有限公司 |
| F14 | 北京品源知识产权代理有限公司 |
| F15 | 西安安森智能仪器股份有限公司 |
| F16 | 山西成仕教育咨询有限公司 |
| F17 | 山西艾特嘉科技有限公司 |
| F18 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
| F19 | 山西支点科技有限公司 |
| F20 | 山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿 |
| F21 | 融汇通企业管理有限公司 |
| F22 | 山西致捷康达商贸有限公司 |
| F23 | 中科宇航(广州)装备工业有限公司 |
| F24 | 山西铭扬影视传媒有限公司 |
| F25 | 深井(山西)网络传媒科技有限公司 |
| F26 | 山西龙猫互娱文化传媒有限公司 |
| F27 | 太原市杏花岭区登云梯教育科技服务中心 |
| F28 | 山西强伟纸业有限公司 |
| F29 | 上海电气国控环球工程有限公司 |
| F30 | 华安财产保险股份有限公司山西分公司 |
| F31 | 山西鑫晟新材料股份有限公司 |
| F32 | 山西建龙实业有限公司 |
| F33 | 包头韵升强磁材料有限公司 |
| F34 | 太原新东方教育咨询有限公司 |
| F35 | 浙江省军工集团股份有限公司 |
| F36 | 天音通信有限公司 |
| F37 | 牧原食品股份有限公司 |
| F38 | 北京粉笔天下教育科技有限公司太原分公司 |
| F39 | 元工能源科技集团有限公司 |