2025年10月28日 点击人次: 666
| A区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| A01 | 河南思维自动化设备股份有限公司 |
| A02 | 太原太钢大明金属科技有限公司 |
| A03 | 山西优然天合牧业有限责任公司 |
| A04 | 山东能源集团西北矿业有限公司 |
| A05 | 山西方是科技股份有限公司 |
| A06 | 新疆天河化工有限公司 |
| A07 | 河北奥索电子科技有限公司 |
| A08 | 华芯拓远(天津)科技有限公司 |
| A09 | 青岛润蚨祥密封科技有限公司 |
| A10 | 庆安集团有限公司 |
| A11 | 苏晋塔山发电有限公司 |
| A12 | 华天科技(西安)有限公司 |
| A13 | 山西敬天能源科技有限公司 |
| A14 | 华安财产保险股份有限公司山西分公司 |
| A15 | 北京玻璃钢研究设计院有限公司 |
| A16 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |
| A17 | 福建海峡科化股份有限公司 |
| A18 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
| A19 | 厦门晋博服饰有限公司 |
| A20 | 北京怀美科技有限公司 |
| A21 | 北京高途职教科技有限公司太原分公司 |
| A22 | 太原学大教育培训学校 |
| A23 | 山西省青竹公培教育科技有限公司 |
| A24 | 太原市杏花岭区登云梯教育科技服务中心 |
| A25 | 北京粉笔天下教育科技有限公司太原分公司 |
| A26 | 太原新东方培训学校 |
| A27 | 启源(山西)新材料科技有限责任公司 |
| A28 | 郑州宇通集团有限公司 |
| B区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| B01 | 西安精石电气科技有限公司 |
| B02 | 新兴铸管股份有限公司 |
| B03 | 山西梗阳投资集团有限公司 |
| B04 | 山西瑞格中北轻金属新材料有限公司 |
| B05 | 中国平安财产保险股份有限公司山西分公司 |
| B06 | 晋中伊利乳业有限责任公司 |
| B07 | 江西先锋军工机械有限公司 |
| B08 | 北京缘起宏福科技有限公司 |
| B09 | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 |
| B10 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| B11 | 山西建福规划设计项目管理有限责任公司 |
| B12 | 山西国信智能科技有限公司 |
| B13 | 国药瑞福莱药业有限公司 |
| B14 | 定州伊利乳业有限责任公司 |
| B15 | 太原市乂邦教育咨询有限公司 |
| B16 | 太原国泰实业有限公司 |
| B17 | 山西致捷康达商贸有限公司 |
| B18 | 张家口市宣化区启臻高级中学 |
| B19 | 山西中燃燃气发展有限公司 |
| B20 | 山西师愿教育信息咨询有限公司 |
| B21 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
| B22 | 山西启公世纪教育科技有限公司 |
| B23 | 南通文虎洁净系统科技有限公司 |
| B24 | 山西卫安环保科技股份有限公司 |
| B25 | 辅仁教育咨询(山西)有限公司 |
| B26 | 太原文赢教育培训学校 |
| B27 | 太原高途云集教育教育科技有限公司 |
| B28 | 中国石化润滑油有限公司华北分公司 |
| C区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| C01 | 固安迪诺斯环保设备制造有限公司 |
| C02 | 苏晋保德煤电有限公司 |
| C03 | 招商证券太原长治路营业部 |
| C04 | 北京宏盛软科信息科技有限公司 |
| C05 | 西安君晖航空科技有限公司 |
| C06 | 山西建邦集团有限公司 |
| C07 | 山东第二机械有限公司 |
| C08 | 安徽云枢智航科技有限公司 |
| C09 | 山西强伟纸业有限公司 |
| C10 | 上海德邦物流有限公司 |
| C11 | 山西新途径教育咨询有限公司 |