2025年9月23日 点击人次: 1724
| A区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| A01 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
| A02 | 锐仕方达(太原)企业管理咨询有限公司 |
| A03 | 山西成仕教育咨询有限公司 |
| A04 | 山西八达镁业有限公司 |
| A05 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
| A06 | 华安财产保险股份有限公司山西分公司 |
| A07 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
| A08 | 平安银行股份有限公司太原分行 |
| A09 | 山西敬天继保电力有限公司 |
| A10 | 北京粉笔天下教育科技有限公司太原分公司 |
| A11 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| A12 | 山西中科宏图科技有限公司 |
| A13 | 太原市杏花岭区博睿教育培训学校有限公司 |
| A14 | 北京雷蒙赛博核装备技术研究有限公司 |
| A15 | 江西新明机械有限公司 |
| A16 | 北京天时佳阁房地产投资顾问有限公司 |
| A17 | 晋中市新一双语学校 |
| A18 | 山西华鑫电气有限公司 |
| A19 | 北京高途职教科技有限公司太原分公司 |
| A20 | 杭州黑白调科技有限公司 |
| A21 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
| A22 | 海森智行(山西)机器人研究院有限公司 |
| A23 | 无锡市好达电子股份有限公司 |
| A24 | 青岛啤酒(太原)有限公司市场服务分公司 |
| A25 | 华图教育科技有限公司太原分公司 |
| A26 | 山西方是科技股份有限公司 |
| A27 | 青岛海信电器营销股份有限公司北京分公司 |
| B区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| B01 | 君乐宝乳业集团有限公司 |
| B02 | 河北美泰电子科技有限公司 |
| B03 | 河北东森电子科技有限公司 |
| B04 | 河北晶禾电子技术股份有限公司 |
| B05 | 石家庄锐创电子科技有限公司 |
| B06 | 石家庄数英仪器有限公司 |
| B07 | 石家庄银河微波技术股份有限公司 |
| B08 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
| B09 | 中铁武汉电气化局集团有限公司第二工程分公司 |
| B10 | 河南凤宝特钢有限公司 |
| B11 | 深圳慧通商务有限公司 |
| B12 | 山西苏宁易购销售有限公司 |
| B13 | 小米之家商业有限公司 |
| B14 | 泰康人寿保险有限责任公司山西分公司 |
| B15 | 南大光电(乌兰察布)有限公司 |
| B16 | 洛阳瑞极光电科技有限公司 |
| B17 | 晋中市博雅培文实验学校 |
| B18 | 厦门晋博服饰有限公司 |
| B19 | 浙江万丰精密制造有限公司 |
| B20 | 北京中科百谷科技有限公司 |
| B21 | 山西科立特精密铸造科技有限公司 |
| B22 | 太原高途云集教育科技有限公司 |
| B23 | 之了(北京)教育科技有限公司太原分公司 |
| C区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| C01 | 山西富佶新能源材料科技有限公司 |
| C02 | 天津中远国际海运有限公司山西分公司 |
| C03 | 河曲县阳帆文化传媒有限公司迎泽分公司 |
| C04 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 |
| C05 | 晋中伊利乳业有限责任公司 |
| C06 | 山西致捷康达商贸有限公司 |
| C07 | 桐乡市璟幸进出口有限公司 |
| C08 | 山西景程教育集团有限公司 |
| C09 | 珠海市无境科技有限公司 |
| C10 | 山西新途径教育咨询有限公司 |
| D区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| D01 | 包头市人力资源和社会保障局 |
| D02 | 包头中天光电线缆有限公司 |
| D03 | 包头铝业有限公司 |
| D04 | 中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司 |
| D05 | 其亚新疆集团有限公司 |
| D06 | 山西金宇科林科技有限公司 |
| D07 | 河南空天新材料研究院有限公司 |
| D08 | 北京航景创新科技有限公司 |
| D09 | 天津先进技术研究院 |
| D10 | 山西壹泰科电工设备有限公司 |
| D11 | 山西迈步体育用品有限公司 |
| D12 | 国家管网集团北京管道有限公司山西输油气分公司 |
| D13 | 山西省数字证书认证中心(有限公司) |
| D14 | 河间市英华高级中学有限公司 |
| D15 | 山西小码王科技有限公司 |
| D16 | 山西佳宝丽文化艺术有限公司 |
| D17 | 北京朱信雀成科技有限公司 |
| D18 | 河北墨峰千源教育科技有限责任公司山西分公司 |
| D19 | 人本股份有限公司 |
| D20 | 湖南恩智测控技术有限公司 |
| D21 | 山西龙腾盛海科技有限公司 |
| D22 | 太原醍醐培训学校有限公司 |
| D23 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
| D24 | 山西智炬教育科技有限公司 |
| D25 | 山西帝思曼特殊金属科技有限公司 |
| D26 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
| D27 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 |
| D28 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| D29 | 新乡巴山航空技术股份有限公司 |
| D30 | 晖致医药有限公司 |
| E区 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| E01 | 中核检修有限公司连云港分公司 |
| E02 | 山东东明石化集团有限公司 |
| E03 | 北京中科宇航技术有限公司 |
| E04 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| E05 | 山西建福规划设计项目管理有限责任公司 |
| E06 | 山西美滋每客食品有限公司 |
| E07 | 贵州速威宇航合金材料有限公司 |
| E08 | 张家港众智纺织品有限公司 |
| E09 | 豪迈集团股份有限公司 |
| E10 | 中铁三局集团有限公司 |
| E11 | 山西京邦达供应链科技有限公司 |
| E12 | 北京罕能教育科技有限公司 |
| E13 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 |
| E14 | 太原新东方培训学校 |
| E15 | 襄阳东昇机械有限公司 |
| E16 | 太原绿叶速录科技有限公司 |
| E17 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| E18 | TCL实业控股股份有限公司 |
| E19 | 山西支点科技有限公司 |
| E20 | 微宝云信息技术开发河北有限公司 |
| E21 | 中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司 |
| E22 | 太原安豆教育科技有限公司 |
| E23 | 北京云点矩阵科技有限公司 |
| E24 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| E25 | 安徽星河动力装备科技有限公司 |
| E26 | 山西思尚科技有限公司 |
| E27 | 太原市乂邦教育咨询有限公司 |
| E28 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 |
| E29 | 山西安泰集团股份有限公司 |